FZ6N
Пробег: 5857 км.
Год выпуска: 2005
Цвет: черный
Характеристики модели
Тип двигателя | 600 см3, с жидкостным охлаждением, рядный 4-цилиндровый | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Диаметр цилиндра / ход поршня | 65,5 мм × 44,5 мм (2,58" × 1,75") | |||||
Степень сжатия | 12.1:1 | |||||
ГРМ | DOHC, четыре клапана на цилиндр | |||||
Подача топлива | Центральный впрыск | |||||
Зажигание | Digital TCI (Transistor Controlled Ignition) |
Коробка передач | 6-ступенчатая коробка передач с многодисковой муфтой сцепления |
---|
Передняя подвеска | Телескопическая вилка, ⌀43мм, длина хода 130 мм | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Задняя подвеска | Моноамортизатор с преднатягом, длина хода 130 мм | |||||
Передние тормоза | Дисковые двойные, плавающие диски 298×5 мм, с двухпоршневыми суппортами. | |||||
Задние тормоза | Дисковые, один диск 245×5,0 мм c однопоршневым суппортом | |||||
передняя шина | 120/70ZR-17M/C 58W (Bridgestone/BT020F GG or Dunlop/D252F) | |||||
Задняя шина | 180/55ZR-17M/C 73W (Bridgestone/BT020R GG or Dunlop/D252) |
Емкость основного/резервного топливного бака | 19,4 л/3,6 л | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Система охлаждения | Общая ёмкость - 2,00 л
Емкость радиатора - 0,60 л |
|||||
Высота | 1214 мм | 1210 мм | ||||
Длина | 2095 мм | |||||
Угол наклона передней вилки (рейк) | 25.0° | |||||
Высота сиденья | 800 мм | 795 мм | ||||
Трейл | 97,5 мм | |||||
Колесная база | 1440 мм | |||||
Ширина | 750 мм | |||||
Дорожный просвет | 145 мм |